成約済








■スペック
| YAMAHA AVアンプ | RX-A1070 | |
|---|---|---|
| 主な仕様 | ||
| 定格出力 | 20Hz-20kHz、2ch駆動 | 120W/ch(6Ω、0.06%THD) |
| 1kHz、1ch駆動 | 140W/ch(6Ω、0.9%THD) | |
| 実用最大出力(JEITA) | 1kHz、1ch駆動 | 170W/ch(6Ω、10%THD) |
| 内蔵パワーアンプ数 | 7 | |
| 入力端子 | HDMI | 8系統(HDMI1~7はHDCP2.3対応、V-AUX前面1含む) |
| アナログ音声 | RCA:9系統(Phono1、V-AUX1含む) | |
| デジタル音声 | 光:3系統、同軸:3系統 | |
| 映像 | コンポーネント(同軸):2系統、コンポジット:4系統 | |
| Dockポート | - | |
| USBポート | 1系統(2.0) | |
| Network | 1系統(100Base-TX/ 10Base-T) | |
| その他 | リモートイン:1系統 | |
| 出力端子 | HDMI | 2系統(同時出力可、HDCP2.3対応、HDMI OUT2はZONE OUT<ZONE2>との切り替え可) |
| アナログ音声(スピーカーアウト) | 7ch 9端子(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、エクストラスピーカー1 L/R[フロントプレゼンス、ZONE2、バイアンプと割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2 L/R[サラウンドバック、ZONE2と割り当て変更可能]) | |
| アナログ音声(プリアウト) | 7端子 7ch(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R) | |
| アナログ音声(サブウーファーアウト) | 2系統(MONO×2) | |
| アナログ音声(AV/RECアウト) | 1系統(ZONE2 OUT 1) | |
| デジタル音声(RECアウト) | - | |
| 映像(モニターアウト/ZONE OUT) | - | |
| 映像(AV/RECアウト) | - | |
| その他 | トリガーアウト:2系統、リモートアウト:1系統、ヘッドフォン:1系統 | |
| Bluetooth | バージョン | Ver. 2.1+EDR |
| 対応プロファイル | 受信:A2DP/AVRCP、送信:A2DP | |
| 対応コーデック | 受信:SBC/AAC、送信:SBC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
| 無線出力 | Bluetooth Class 2 | |
| 最大通信距離 | 10m(障害物が無いとき) | |
| チューナー | ワイドFM/AMチューナー(プリセットメモリー40局) | |
| 入力感度/入力インピーダンス | PHONO(1kHz、100W/8Ω):3.5mV/47kΩ、AUDIO2他(1kHz、100W/8Ω):200mV/47kΩ | |
| 出力電圧/出力インピーダンス | PRE OUT(50Hz SUBWOOFER):1.0V/470Ω、PRE OUT(1kHz SUBWOOFER以外):1.0V/470Ω、ZONE OUT:1.0V/470Ω | |
| 最大許容入力 | PHONO(1kHz、0.5%THD):45mV、AUDIO2他(1kHz、0.5%THD):2.4V | |
| 全高調波歪率 | PHONO→PRE OUT(1kHz、1V):0.04%以下、AUDIO2他→スピーカーアウト(20Hz~20kHz、55W/8Ω):0.04% 以下 | |
| 周波数特性 | AUDIO2他(Pure Direct 10Hz~100kHz):+0/-3dB | |
| S/N比(IHF-A ネットワーク) | PHONO(Pure Direct、入力1kΩショート、スピーカーアウト) :95dB以上、AUDIO2他(Pure Direct、入力1kΩショート、スピーカーアウト):110dB以上 | |
| 残留ノイズ(IHF-A ネットワーク) | スピーカーアウト:150μV以下 | |
| チャンネルセパレーション | PHONO(入力1kΩショート、1kHz/10kHz):75dB/60dB以上、AUDIO2他(入力1kΩショート、1kHz/10kHz):75dB/60dB以上 | |
| RIAA偏差 | PHONO(20Hz~20kHz):0±0.5dB | |
| トーンコントロール特性 | Bass | [メインゾーン]Bass(可変幅):±6.0dB/50Hz(0.5dB単位)、Bass(ターンオーバー周波数):350Hz、Treble(可変幅):±6.0dB/20kHz(0.5dB単位)、Treble(ターンオーバー周波数):3.5kHz [ZONE2]Bass(可変幅):±6.0dB/50Hz(0.5dB単位)、Bass(ターンオーバー周波数):350Hz、Treble(可変幅):±6.0dB/20kHz(0.5dB単位)、Treble(ターンオーバー周波数):3.5kHz |
| スピーカー推奨インピーダンス | 4-6Ωまたは8Ωの選択可 *4Ωはフロントchのみ接続可能 | |
| 消費電力 | 400W | |
| 待機時消費電力 | 0.1W (HDMIコントロールOFF、スタンバイスルーOFF、ネットワークスタンバイOFF時)、1.5W (HDMIコントロールON、スタンバイスルーON[無信号時]、ネットワークスタンバイOFF時)、1.8W(HDMIコントロールOFF、スタンバイスルーOFF、ネットワークスタンバイON、BluetoothスタンバイOFF、有線時)、2.7W(HDMIコントロールON、スタンバイスルーON[無信号時]、ネットワークスタンバイON[ワイヤレスダイレクト]、BluetoothスタンバイON時) | |
| ACアウトレット | - | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×182H×439Dmm(脚部、突起物を含む)、435 × 247 × 439mm(無線アンテナ直立時) | |
| 質量 | 14.9kg | |
■商品の状態
●各HDMI入出力や
各RCA入出力からの再生
ネットワーク再生を
動作確認しています
●全体的に大きく目立つような傷はなく、
外観は綺麗な状態ですが
使用感や微細なキズ等はご容赦ください
■保証
現状渡し(到着後1週間以内の不良に関してはご相談ください)
■付属品
●リモコン
●電源ケーブル
●YPAO用マイク
取扱説明書は付属しませんので
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/4/957614/web_ZX14250_RX-A1070_om_J_Ja_B0.pdf
にてダウンロードしてください
当時のメーカー希望小売価格¥140,000(税抜)
販売価格 ¥33,000 (送料・税込)
成約済
尚、北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。
販売及び発送は日本国内のみとさせていただきます
銀行振り込みで購入する

クレジットカードで購入する
ご購入に関してはご来店及びお電話でご確認ください。
店頭にて視聴していただくことも可能です。
ご来店いただけない方には、メールにて詳細写真を
お送りすることも出来ますので、
お問い合わせページ もしくは
お電話 080-9361-3525にてお申しつけ下さい。
オーディオ/ホームシアター専門店
audio assist たきしょう
Tel:080-9361-3525
三重県四日市市尾平町2549
